Antonov An-12 - HA-LAN /Anton/ - Base Airport - LHSM
An-12 freighterMaximális utaslétszám | 0 |
Normál utazási sebesség | 308 kt |
Hatótávolság | 3100 nm |
Üzemanyag nélküli súly | 27987 kg |
Max üzemanyag nélküli súly | 48000 kg |
Max felszállási súly | 64000 kg |
Max földetérési súly | 58000 kg |
Cargo hely | 20000 kg |
Maximum package size | 20000 kg |
ATR-72-600 /AT76/ HA-LAM /Marton/ - Base Airport - LHSM
ATR-72-600 passengerMaximális utaslétszám | 74 fő |
Normál utazási sebesség | 276 kt |
Hatótávolság | 1795 nm |
Üzemanyag nélküli súly | 13010 kg |
Max üzemanyag nélküli súly | 21000 kg |
Max felszállási súly | 23000 kg |
Max földetérési súly | 22250 kg |
Cargo hely | 2650 kg |
Maximum package size | 200 kg |
ATR-72-600 /AT76/ HA-LAF /Favorit/ - Base Airport - LHSM
ATR-72-600 freighterMaximális utaslétszám | 0 |
Normál utazási sebesség | 276 kt |
Hatótávolság | 1795 nm |
Üzemanyag nélküli súly | 13010 kg |
Max üzemanyag nélküli súly | 21000 kg |
Max felszállási súly | 23000 kg |
Max földetérési súly | 22250 kg |
Cargo hely | 2650 kg |
Maximum package size | 200 kg |
Douglas DC- 3 Super - HA-LDC /Ducksun/ - Base Airport - LHSM
DC3S freighterMaximális utaslétszám | 0 |
Normál utazási sebesség | 200 kt |
Hatótávolság | 2500 nm |
Üzemanyag nélküli súly | 7178 kg |
Max üzemanyag nélküli súly | 13178 kg |
Max felszállási súly | 14090 kg |
Max földetérési súly | 13634 kg |
Cargo hely | 4560 kg |
Maximum package size | 200 kg |